Говоря о свежих фруктах мы, в первую очередь, вынуждены говорить об импортной продукции, поскольку на протяжении последних десятилетий на долю импорта приходится не менее 85% российского рынка фруктов и ягод. В сезоне 2018/2019 гг. доля импортных фруктов в общем объеме потребления составляла 89%. По данным Росстата, потребление свежих фруктов и ягод в 2018 году было на уровне 44,5 кг на человека в год или 6,54 млн тонн в пересчете на всех потребителей страны. При этом по данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт этой категории продукции вырос к предыдущему году на 4% и достиг 5,8 млн тонн. При небольшом росте импорта на рынке сохранялась тенденция смещения спроса в сторону более дешевых фруктов при сокращении потребления относительно дорогих видов плодов, например груш, винограда, косточковых и т.д. Одновременно росло производство местной продукции в таких категориях как яблоки и ягоды.
Импорт фруктов и ягод (тонн) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего фруктов и ягод | 5990468,1 | 4941354,3 | 4877126,4 | 4960214,1 | 5805564,3 | 5830874,8 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Бананы
Бананы остаются наиболее востребованным фруктом у российских потребителей с годовым объемом ввоза 1,53 млн тонн. При этом резкие колебания цены экспорта бананов из Эквадора, поставщики которого обеспечивают 96,5% всех бананов в России, осенью и зимой 2018/2019 гг. привели к небольшому сокращению поставок – на 44 тыс тонн по сравнению с сезоном 2017/2018 гг.
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 1549,4 | 158 | 150,1 | 0 | 186,2 |
Вьетнам | 520,1 | 696,7 | 1003,3 | 275,1 | 193,1 |
Филиппины | 10247,4 | 2110,7 | 2182,9 | 2707,8 | 251,6 |
Другие | 716,5 | 230,2 | 95 | 258,2 | 1097,8 |
Гватемала | 0 | 0 | 1302,2 | 10420,4 | 8192,8 |
Мексика | 2151,7 | 3107,3 | 12877,7 | 20568,2 | 8298,3 |
Колумбия | 75,8 | 0 | 794,5 | 6700 | 16183,4 |
Коста-Рика | 13931,4 | 13224 | 13540,4 | 24991,4 | 17353,8 |
Эквадор | 1198355,2 | 1310636,9 | 1399461,6 | 1508296,3 | 1478473,2 |
Итог | 1227547,5 | 1330163,8 | 1431407,7 | 1574217,4 | 1530230,2 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Цитрусовые
Снижение импорта бананов скомпенсировал рост поставок цитрусовых на 93 тыс. тонн (6%) до 1,748 млн тонн. Ужесточение проверок турецкой продукции на границе стало причиной значительного сокращения присутствия турецкой продукции на рынке, хотя в предыдущие два года поставки из Турции активно росли. При этом турецкие поставщики сохраняют лидерство на российском рынке цитрусовых. Ряд других стран – Марокко, Китай, Египет, ЮАР – напротив, увеличили поставки, что в сумме привело к росту импорта цитрусовых в Россию. Снова упрочила свои позиции среди поставщиков мандаринов Абхазия, приблизившись к показателям 2014 года - 34 тыс. тонн. Для сравнения – в 2017/2018 сезоне ввоз цитрусовых с территории Абхазии в Россию составил всего 6 тыс. тонн.
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Уругвай | 12646,3 | 8221 | 17560,7 | 7726,1 | 5068 |
Израиль | 27427,4 | 24047,5 | 19629,2 | 11448,5 | 12376,2 |
Беларусь | 26954,3 | 21494,6 | 16066,4 | 12539,1 | 12563,3 |
Грузия | 11581,8 | 21132,3 | 17169,5 | 15177 | 20002,1 |
Другие | 18537,6 | 28221,4 | 21633,2 | 21693,4 | 33535,7 |
Абхазия | 32272,8 | 23037,4 | 12215,9 | 5904,6 | 33638,2 |
Аргентина | 68517,7 | 59329,4 | 80963,9 | 53633,3 | 65739,1 |
Пакистан | 101352,2 | 97827,4 | 65259,6 | 83055,5 | 97692,7 |
ЮАР | 180439,3 | 141542,5 | 120370,6 | 143917 | 161142,1 |
Китай | 121909 | 155762,2 | 140995,2 | 146789,7 | 195696,2 |
Египет | 226613,9 | 302769,1 | 244162,1 | 271539,1 | 292181,6 |
Марокко | 168780,5 | 205411,3 | 233550,3 | 233193 | 298168,7 |
Турция | 562399,9 | 414815,8 | 580021,5 | 647987,5 | 519896,4 |
Итог | 1559432,7 | 1503611,9 | 1569598,1 | 1654603,8 | 1747700,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Яблоки
Импорт яблок в этом году начал снижение – 792 тыс. тонн – на 8%, что, наиболее вероятно, связано с ростом внутреннего производства. Так, урожай семечковых в России в 2018 году составил 1 млн 109 тыс. тонн (+42% к урожаю 2017 г.) и ожидаемо еще немного подрастет в 2019 году. Российские производители ежегодно увеличивают сбор яблок, начиная с 2011 года, по мере входа в фазу товарного плодоношения новых интенсивных садов. При этом необходимо отметить, что рост поставок свежего российского яблока опережает простое увеличение сбора урожая, так как плодоносить начинают недавно заложенные интенсивные сады, товарность урожая в которых существенно выше, чем у старых традиционных сортов. И все же средняя товарность урожая яблок на рынке пока не превышает 60%, что несравнимо ниже обычного показателя в странах с развитым садоводством.
Среди импортеров лидерами остаются Молдавия и Сербия, частично поставляющие польскую продукцию. Одновременно поставки из Беларуси, также поставляющей яблоки из Польши, выросли сразу на 50% - c 40 тыс. до 63 тыс. тонн. Поставки одного из лидеров рынка - Китая наоборот сократились в 3 раза задолго до введения Россельхознадзором запрета на импорт китайских плодов семечковых и косточковых культур.
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 9509,3 | 7300,3 | 8890,8 | 7091 | 8197,8 |
Босния | 9170,6 | 15356 | 12044 | 3372,8 | 9686,1 |
ЮАР | 12145,5 | 12032,3 | 13364,4 | 17924,1 | 13084,1 |
Аргентина | 12903,1 | 14733,6 | 8363,6 | 17467,4 | 16115,9 |
Македония | 14578 | 32556 | 14248 | 6544,4 | 19049,4 |
Чили | 24864,1 | 23606 | 23160,6 | 31316 | 21460,8 |
Другие | 100377,3 | 11286,2 | 5556,5 | 123911,8 | 35804,9 |
Китай | 85472,4 | 113923,2 | 87795 | 152852,1 | 52639 |
Беларусь | 331515,3 | 226996,3 | 40474,7 | 40339,6 | 62717,6 |
Азербайджан | 51812,9 | 32557,9 | 70767,4 | 75009,3 | 95057 |
Сербия | 146771,4 | 198891,5 | 201123,9 | 122969,8 | 162422 |
Молдавия | 21201 | 57206,3 | 167417,5 | 260425,8 | 295889,8 |
Итог | 820320,9 | 746445,6 | 653206,4 | 859224,1 | 792124,4 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Груши
На фоне снижения доходов потребителей в России, как и для других фруктов с относительно высокой ценой, импорт груш сократился на 8% по сравнению с предыдущим годов годом, фактически вернувшись к отметке 2014-2015 сезона – 261 тыс. тонн. Почти в 2 раза выросли поставки из Молдавии и сократились из Турции. Главным поставщиком по-прежнему остается Аргентина, затем идут Белоруссия, обеспечивающая импорт груш из Голландии и Бельгии, а также Китай, ЮАР, Чили и другие.
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Македония | 664,2 | 39,8 | 433,3 | 238,4 | 54,4 |
Молдавия | 3,3 | 90 | 523,2 | 297,7 | 454 |
Другие | 17025,2 | 189,5 | 203,6 | 270,2 | 661,8 |
Азербайджан | 2040,2 | 203,4 | 1512,9 | 1451 | 1580,3 |
Армения | 3399,9 | 1990,6 | 536,3 | 3557,1 | 3476 |
Сербия | 6106,1 | 6872,2 | 11036,9 | 5719,9 | 6340,4 |
Босния | 4157,3 | 7125,6 | 8077,6 | 7783,7 | 8328,8 |
Турция | 4822,9 | 5226,2 | 117 | 15917,1 | 11154,3 |
ЧИЛИ | 8880,7 | 7483,7 | 12383,3 | 16977,2 | 20661,5 |
Китай | 30503,6 | 30383,7 | 35501,7 | 46140,8 | 27181,8 |
ЮАР | 20870,1 | 17139 | 23948,4 | 32113,3 | 34818,4 |
Беларусь | 96339,4 | 117364 | 90507,5 | 71333,1 | 67921,6 |
Аргентина | 70079,6 | 72662,2 | 65426,4 | 83052,7 | 78289,9 |
Итог | 264892,5 | 266769,9 | 250208,1 | 284852,2 | 260923,2 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Косточковые
Импорт косточковых фруктов сократился на 21% до 364 тыс. тонн. При этом производство сливы в стране, показало резкий скачок роста - на 37% до 71 тыс. тонн. Скорее всего, вступают в плодоношение новые сады, которые закладывались для ассортиментами параллельно с яблоневыми.
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Армения | 8510,9 | 12137,3 | 5812,9 | 11284,6 | 6883,2 |
Казахстан | 3341,5 | 9731,3 | 15791,8 | 21090,3 | 15624,3 |
Китай | 16797,4 | 25460,5 | 25287,6 | 28275,2 | 20721 |
Сербия | 32839,6 | 43700,9 | 50538,2 | 52142,2 | 23886,8 |
Другие | 129634,7 | 25188,9 | 25950,3 | 31233,8 | 32009,3 |
Узбекистан | 735 | 23820,5 | 30141,1 | 37448,4 | 39360,2 |
Азербайджан | 20184,3 | 23502,8 | 19447,6 | 34286,6 | 39827,1 |
Беларусь | 76894 | 152209,2 | 98414,1 | 67217,3 | 44073,5 |
Молдавия | 4785,2 | 20469,7 | 43135,2 | 54718,2 | 49575,3 |
Турция | 76612,2 | 39425,2 | 70190,2 | 123088,1 | 92176 |
Итог | 370334,8 | 375646,3 | 384709 | 460784,7 | 364136,7 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Нектарины
Значительный вклад в снижение поставок косточковых внесло падения импорта нектаринов, произошедшее в основном за счет уменьшения импорта европейских нектаринов из Белоруссии – с 20 тыс тонн годом ранее до 10 тыс тонн в прошлом сезоне, Сербии – с 19 тыс. до 9 тыс. тонн, и из Китая – с 20 тыс. до 15 тыс. тонн. Немного увеличились поставки в этой категории из Узбекистана – с 15 тыс. до 21 тыс. тонн, а также из нескольких других стран.
Однако суммарно количество ввозимых на территорию России нектаринов снизилось на 10 тыс. тонн.
Страна | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|
Иран, Исламская республика | 80,4 | 671,6 | 3151,9 |
Азербайджан | 419,8 | 1650,4 | 3407,9 |
Другие | 3833,1 | 4000,6 | 4026,4 |
Казахстан | 3094,1 | 2989,5 | 5771,5 |
Грузия | 2344,1 | 5926,2 | 6338,7 |
Сербия | 13426,5 | 18627,2 | 8950,3 |
Беларусь | 32110,6 | 20200,3 | 10433,9 |
Китай | 17016,7 | 20150,6 | 15000,9 |
Узбекистан | 10135,2 | 15348 | 21426,7 |
Турция | 17145,5 | 33265 | 34775,9 |
Итог | 99606 | 122829,4 | 113284,1 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Персики
Ввоз персиков тоже уменьшился на 20 тыс. тонн, так как свое присутствие на рынке сократили Белоруссия с 41 тыс. тонн до 25,5 тыс. тонн, Сербия с 18 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн и ряд других стран-поставщиков. Лидером в поставках персиков стала Турция, сместив Белоруссию на 2 строчку.
Страна | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|
Иран, Исламская республика | 63,4 | 337,5 | 399,6 |
Молдова, Республика | 2502,7 | 2354,5 | 2775,5 |
Республика Македония | 3641,1 | 4251,7 | 3890,1 |
Армения | 2333 | 2797,8 | 3956 |
Китай | 5247,3 | 5186,1 | 4052,6 |
Узбекистан | 2115,3 | 3129,3 | 5219,7 |
Азербайджан | 2887,9 | 5469,6 | 5833,5 |
Сербия | 15630,2 | 18106,1 | 7518,1 |
Другие | 6380,5 | 6918,7 | 8106,4 |
Беларусь | 64347 | 41037,9 | 25534,8 |
Турция | 11146,2 | 30485,1 | 32939 |
Итог | 116294,6 | 120074,3 | 100225,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Виноград
Импортные поставки винограда в 2018/2019 гг. упали очень резко - почти на 100 тыс. тонн с 386 тыс. тонн годом ранее до 288 тыс. тонн. Главной причиной подобного падения стало почти двукратное сокращение поставок из Турции, с огромным отрывом лидирующей в качестве ключевого экспортера винограда в Россию. За счет перераспределения части доли турецкой продукции выросло присутствие на рынке Узбекистана - с 38 тыс. тонн до 49 тыс. тонн. Свое положение на российском рынке также упрочили поставщики Индии, Ирана и ряда других стран.
Кроме того, выросли показатели российского производства – на 8% до 454 тыс тонн. Однако более 85% всего объема винограда, выращенного в России, предназначены для производства вина, поэтому импортные плоды по-прежнему занимают основной объем на рынке столового винограда в стране..
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Македония | 2964,8 | 1540,2 | 2462,9 | 871,6 | 1123 |
Аргентина | 5368,6 | 2207,3 | 1055,3 | 1899,8 | 2356,8 |
Азербайджан | 477,6 | 1976,9 | 4199,9 | 2323,2 | 3192,8 |
Другие | 5513,8 | 1669 | 1726 | 2668,3 | 3460,9 |
ЮАР | 10552,9 | 7180,3 | 11352,8 | 6980,6 | 4618,2 |
Беларусь | 10430,1 | 24918,4 | 8588,1 | 3406,6 | 5406,3 |
Армения | 5886,1 | 2545,6 | 32363 | 7684,1 | 6280,8 |
Китай | 10321,8 | 7743 | 8285,5 | 9394,4 | 7032,7 |
Египет | 5986,9 | 11459,9 | 11229,3 | 17388,4 | 8642,7 |
Казахстан | 1101,9 | 718,7 | 8221,9 | 22090,2 | 8871,7 |
Иран | 1374,3 | 2726,3 | 9259,5 | 1957,3 | 10706,5 |
Перу | 15184,3 | 12889,9 | 11223,8 | 9158,6 | 10743,7 |
Чили | 18114,6 | 12468,7 | 15864,3 | 17500,9 | 12250,2 |
Индия | 9040,6 | 15285,4 | 24249,2 | 27080,2 | 32503,4 |
Молдавия | 30092,9 | 15944,4 | 41892,6 | 53950,7 | 35542 |
Узбекистан | 338,5 | 13477,9 | 24947,7 | 38052,2 | 49064,9 |
Турция | 167920 | 118659,4 | 338,2 | 163706,4 | 87067 |
Итог | 300669,7 | 253411,3 | 217260 | 386113,5 | 288863,6 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Киви
Поставки киви за год незначительно снизились - на 1 тыс. тонн. В прошедшем сезоне меньше киви было поставлено из Белоруссии, Китая, Чили. Развитие в Иране программ по поддержке экспорта фруктов, обеспечившее рост активности Иранских компаний на российском рынке, привели к ощутимому увеличению импорта в Россию киви из Ирана.
Страна | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|
Казахстан | 10,3 | 24,4 | 0,2 |
Абхазия | 0 | 17,2 | 1,7 |
Армения | 0 | 1698,3 | 97,9 |
Республика Македония | 176,4 | 113,9 | 155,9 |
Турция | 0 | 613,1 | 731,9 |
Новая Зеландия | 746,7 | 596 | 989,4 |
Китай | 1090 | 3152,2 | 1069,5 |
Беларусь | 12507,6 | 6107,3 | 3321,6 |
Чили | 14519,7 | 13088,2 | 12182,6 |
Иран, Исламская республика | 38940,4 | 50843,3 | 56051,6 |
Итог | 67991,1 | 76253,9 | 74602,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Хурма
Хурма по-прежнему пользуется любовью россиян, ее импорт в 2019 году составил 159 тыс. тонн. По объему поставок с огромным отрывом от конкурентов лидирует Азербайджан. Поставки хурмы из Азербайджана в Россию в сезоне 2018/2019 гг. выросли на 12 тыс. тонн и достигли 127,5 тыс. тонн. Следующие в списке поставщиков этого фрукта Узбекистан, Беларусь, Китай, и Казахстан и другие. Впрочем, хурма, ввозимая с территории Белоруссии, а также частично и из других стран, имеет испанское происхождение.
Страна | 2016-2017 | 2017-2018 | 208-2019 |
---|---|---|---|
Абхазия | 41,6 | 44,5 | 0 |
Аргентина | 0 | 0,1 | 0 |
Чили | 3,3 | 17,2 | 0 |
Япония | 0,8 | 0,6 | 0 |
Корея, Республика | 3,6 | 11,4 | 0 |
Марокко | 0 | 13,9 | 0 |
Мадагаскар | 0 | 0,8 | 0 |
Иран, Исламская республика | 0 | 0 | 2,3 |
Бразилия | 8,6 | 1 | 3,4 |
Киргизия | 404,1 | 102,2 | 156,8 |
Южная Африка | 295 | 137,8 | 186,4 |
Армения | 0 | 0 | 216,8 |
Турция | 0 | 28,5 | 226,7 |
Израиль | 2286 | 2803,9 | 503,5 |
Республика Македония | 2060,3 | 1105,5 | 1084,8 |
Грузия | 1629,2 | 1340,2 | 1733 |
Казахстан | 925,6 | 6680,1 | 1800,9 |
Китай | 3053,3 | 3659,1 | 2268,7 |
Беларусь | 9757,4 | 9354,6 | 4792,2 |
Узбекистан | 12142,3 | 18996,4 | 18469,9 |
Азербайджан | 84095,1 | 115403,1 | 127538,9 |
Итог | 116706,2 | 159700,9 | 158984,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Ягоды
Ягоды можно считать модным трендом как у потребителей, так и у производителей России. Рост производства в 2018/2019 гг. по сравнению с предыдущим сезоном, как и сам объем урожая, оказался рекордным за последние 20 лет - на 25% до 15,8 тыс. тонн, соответственно. В 2016 году был переломлен тренд на практически постоянное равномерное снижение площадей выращивания ягод в России и вот уже на протяжении трех лет площади выращивания ягод в стране ежегодно растут. Важной особенностью ягодной отрасли является значительная и постоянно увеличивающаяся доля фермерских хозяйств по сравнению с крупными производителями. В 2018 году эта доля в площадях выращивания составляла 41%, а в объеме урожая 39%.
Рост местного производства позволил немного сократить объем импорта свежих ягод - на 4% до 56 тыс. тонн в 2018/2019 гг. И все же импортные ягоды занимают около 80% российского рынка. Причем 80% от всего объема импорта завозится в период с апреля по сентябрь, то есть в сезон сбора урожая у местных производителей. Рост местного производства тормозит высокая стоимость закладки ягодных плантаций, существенные ограничения российских производителей в доступе к современным сортам и средствам защиты растений и недостаток знаний о технологиях выращивания.
В рейтинге экспортеров свежих ягод в Россию в сезоне 2018/2019 гг. Турция обошла объем продукции из Греции, Испании и Италии, ввозимый через Беларусь, и теперь занимает первую позицию в рейтинге поставщиков, второе место – у Белоруссии, далее идут Сербия, Молдавия, Марокко и Китай.
Страна | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Македония | 80,2 | 0 | 268,1 | 0 | 18,8 |
Другие | 2375 | 969,8 | 216,2 | 308,9 | 347,4 |
Чили | 247,1 | 120,2 | 303,9 | 329,3 | 494,2 |
Армения | 43,3 | 1358,3 | 2538,6 | 114,2 | 503,7 |
Мексика | 488,2 | 285,7 | 457,5 | 671,9 | 702,3 |
Перу | 83,8 | 166,3 | 347,6 | 685,1 | 896,5 |
Азербайджан | 65,6 | 145,4 | 116,2 | 1012 | 1285,8 |
Египет | 996,5 | 903,4 | 1197,5 | 1836,3 | 1896,8 |
Китай | 935,8 | 999,7 | 1789,7 | 2173,8 | 2363,6 |
Марокко | 918,5 | 429 | 946,5 | 1222,5 | 2568,5 |
Молдавия | 73,7 | 476,6 | 1295,9 | 3195,4 | 5092,7 |
Сербия | 4750,8 | 8843,7 | 10563,7 | 10106,9 | 9207 |
Беларусь | 25616,9 | 25599,9 | 28810,1 | 23398,1 | 12236,7 |
Турция | 12414,9 | 1312,8 | 2450,2 | 12933,5 | 18118,7 |
Итог | 49090,3 | 41610,8 | 51301,7 | 57987,9 | 55732,7 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Больше всего в прошедшем сезоне завезли садовой земляники (клубники) – 43 тыс. тонн, хотя это на 6 тыс. тонн меньше, чем в годом ранее. В меньших объемах импортируется малина, ежевика, клюква, черника, голубика, смородина и крыжовник. При этом быстрее всего растут поставки голубики и клюквы, за год они увеличились почти в 2 раза.
Ягода | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Смородины и крыжовника | 297,1 | 1219,6 | 2911,1 | 1757,2 | 3026 |
Малины и ежевики | 1340,6 | 2350,5 | 1932,2 | 3450,5 | 3271,6 |
Клюквы, черники и голубики | 1729,7 | 1666,5 | 2628,4 | 3422,7 | 6077,5 |
Земляники | 45722,9 | 36374,2 | 43830 | 49357,5 | 43357,6 |
Итог | 49090,3 | 41610,8 | 51301,7 | 57987,9 | 55732,7 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
В общем объеме ягод значимую долю занимают поставки переработанной продукции, импорт которой также незначительно уменьшился в прошлом сезоне – с 67 тыс. до 63 тыс. тонн. Первые строчки среди поставщиков ягодной переработки по-прежнему занимают Египет, Китай и Беларусь, являющаяся реэкспортным центром для украинской и европейской продукции. В 2018/2019 гг. поставки "белорусской" продукции подросли до 19,5 тыс. по сравнению с 17 тыс. тонн в сезоне 2017/2018 гг., одновременно импорт переработанных ягод из Египта и Китая снижался.
Страна | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|
Франция | 102 | 117 | 235,4 | 219,2 |
Марокко | 382,2 | 421,2 | 461,5 | 294,1 |
Канада | 22,8 | 95,4 | 287,4 | 346,3 |
Прочие | 2090,5 | 1177,1 | 1324,6 | 1240,9 |
Польша | 1139,2 | 1222,4 | 1421,3 | 1505,4 |
Германия | 597,7 | 1017,6 | 1585,5 | 1681,8 |
США | 1224,9 | 1531,2 | 2073,9 | 2035,9 |
Сербия | 2628,1 | 2459,1 | 3688,1 | 5251 |
Китай | 19941,3 | 16535,4 | 18354 | 14742,8 |
Египет | 3142 | 7824,7 | 20412,8 | 16550,9 |
Белоруссия | 10496,5 | 13649,4 | 16852,7 | 19545,9 |
Итог | 41767,2 | 46050,5 | 66697,2 | 63414,2 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Материал подготовлен ИА "FruitNews" и размещен https://fruitnews.ru/analytics/51830-obzor-rossijskogo-rynka-fruktov-v-sezone-2018-2019-gg.html